永利总站ylzz欢迎你2019届毕业生春季就业洽谈会
第十三届东北地方高校就业协作体联合人才交流会
参会企业展位号
招聘企业 | | 招聘团 |
序号 | 单位名称 | 展位号 | | 团名 | 企业名 | 展位号 |
1 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 | A1 | | 德清团 | 湖州学思堂教育科技有限公司 | DQ01 |
2 | 北京简单科技有限公司 | A2 | | | 浙江海恩德专用车科技有限公司 | DQ02 |
3 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | A3 | | | 浙江帝测地理信息有限公司 | DQ03 |
4 | 中企动力科技股份有限公司长春分公司 | A4 | | | 浙江乐业地理信息技术有限公司 | DQ04 |
5 | 沈阳乾包网络信息服务有限公司 | A5 | | | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | DQ05 |
6 | 吉林航空维修有限责任公司 | A6 | | | 浙江合信地理信息技术有限公司 | DQ06 |
7 | 长春麦克斯自动化设备有限公司 | A7 | | | 浙江正元地理信息有限责任公司 | DQ07 |
8 | 北京天时佳阁房地产投资顾问有限公司 | A8 | | | 浙江明贺钢管有限公司 | DQ08 |
9 | 沈阳飞百教育科技有限公司 | A9 | | | 浙江中海达空间信息技术有限公司 | DQ09 |
10 | 吉林华微电子股份有限公司 | A10 | | | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | DQ10 |
11 | 长春吉大天元化学技术股份有限公司 | A11 | | | 浙江臻远信息科技有限公司 | DQ11 |
12 | 唐山燕山钢铁有限公司 | A12 | | | 浙江天杭生物科技股份有限公司 | DQ12 |
13 | 长春中誉集团有限公司 | A14 | | | | |
14 | 长春市灯泡电线有限公司 | A15 | | 宁波团 | 浙江千剑精工机械有限公司 | NB01 |
15 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | A16 | | | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 | NB02 |
16 | 北京中公教育科技股份有限公司长春分公司 | A19 | | | 宁波爱发科真空技术有限公司 | NB03 |
17 | 长春海谱润斯科技有限公司 | A20 | | | 宁波甬新东方电气有限公司 | NB04 |
18 | 杭州杏林信息科技有限公司 | A21 | | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | NB05 |
19 | 山东齐都药业有限公司 | A22 | | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | NB06 |
20 | 中国一冶集团有限公司 | A23 | | | 宁波大榭开发区综研化学有限公司 | NB07 |
21 | 长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司 | A24 | | | 宁波凯耀电器制造有限公司 | NB08 |
22 | 廊坊市北方天宇机电技术有限公司 | A25 | | | 宁波万合进出口有限公司 | NB09 |
23 | 吉林省掌控物流科技有限公司 | A26 | | | 宁波中国科学院信息技术应用研究院 | NB10 |
24 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司上海分公司 | A27 | | | 贝发集团股份有限公司 | NB11 |
25 | 唐山旭阳化工有限公司 | A28 | | | 宁波汇通五金塑胶制品有限公司 | NB12 |
26 | 吉林省金沙数控机床股份有限公司 | A29 | | | 宁波宏协股份有限公司 | NB13 |
27 | 吉林敖东医药科技有限公司 | A30 | | | 宁波科元精化有限公司 | NB14 |
28 | 格致汽车科技股份有限公司 | A32 | | | | |
29 | 天津市利维特安全技术咨询有限公司 | A33 | | 奉化团 | 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 | FH01 |
30 | 河北鑫达钢铁有限公司 | A34 | | | 宁波海威汽车零件股份有限公司 | FH02 |
31 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | A35 | | | 宁波瑞凌节能环保创新与产业研究院 | FH03 |
32 | 新发药业有限公司 | A36 | | | 宁波一机阀门制造有限公司 | FH04 |
33 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | A37 | | | 浙江奥迪斯丹科技有限公司 | FH05 |
34 | 中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司 | A38 | | | 宁波市鸿运医用设备工程有限公司 | FH06 |
35 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | A39 | | | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 | FH07 |
36 | 沈阳耘垦牧业有限公司 | A40 | | | 浙江顺动科技有限公司 | FH08 |
37 | 长春派格汽车塑料技术有限公司 | A41 | | | 浙江动一新能源动力科技股份有限公司 | FH09 |
38 | 吉林精功碳纤维有限公司 | A42 | | | 宁波市奉化区新创想教育培训学校有限公司 | FH10 |
39 | 福耀集团长春有限公司 | A43 | | | | |
40 | 长春光华科技发展有限公司 | A44 | | 佛山团 | 北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂 | FS01 |
41 | 北京东信力搏科技有限公司 | A45 | | | 佛山坚美铝业有限公司 | FS02 |
42 | 吉林省鼎泰风华互联网科技有限公司 | A46 | | | 佛山隆深机器人有限公司 | FS03 |
43 | 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 | A47 | | | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | FS04 |
44 | 浙江新和成股份有限公司 | A48 | | | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 | FS05 |
45 | 蓝月亮(中国)有限公司 | A49 | | | 佛山市南海燃气发展有限公司 | FS06 |
46 | 山东万得福实业集团有限公司 | A50 | | | 佛山市新泰隆环保设备制造有限公司顺德分公司 | FS07 |
47 | 施慧药业集团(吉林)有限公司 | A51 | | | 广东阿格蕾雅光电材料有限公司 | FS08 |
48 | 山东建邦投资管理有限公司 | A52 | | | 广东东软学院 | FS09 |
49 | 北京中原房地产经纪有限公司 | A53 | | | 广东富信科技股份有限公司 | FS10 |
50 | 北京百思特捷迅科技有限公司 | A54 | | | 广东赛德英斯智能装备有限公司 | FS11 |
51 | 吉林省大方预拌混凝土有限公司 | A55 | | | 广东万和新电气股份有限公司 | FS12 |
52 | 长春博立电子科技有限公司 | A56 | | | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | FS13 |
53 | 沈阳万类生物科技有限公司 | A57 | | | 广东中鹏热能科技有限公司 | FS14 |
54 | 长春市施耐利机器人系统有限公司 | A58 | | | 广东中鹏蒙娜丽莎集团股份有限公司 | FS15 |
55 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京分公司 | A59 | | | | |
56 | 牧原食品股份有限公司 | A60 | | 吉煤集团 | 长春东煤高技术股份有限公司 | JM01 |
57 | 长春径点科技有限公司 | A61 | | | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | JM02 |
58 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司济南第二分公司 | A62 | | | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | JM03 |
59 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | A63 | | | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | JM04 |
60 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | A64 | | | 吉林省煤业集团有限公司 | JM05 |
61 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | A65 | | | | |
62 | 辽宁顺路物流有限公司 | A66 | | | | |
63 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | A67 | | | | |
64 | 长春六元素科技有限公司 | A68 | | | | |
65 | 长春万科物业服务有限公司 | A69 | | | | |
66 | 吉林世宝机械制造有限公司 | A70 | | | | |
67 | 北京旭阳宏业化工有限公司 | A71 | | | | |
68 | 北京世泽通兴汽车技术有限公司长春分公司 | A72 | | | | |
69 | 长春凯希环保有限责任公司 | A73 | | | | |
70 | 青岛啤酒股份有限公司 | A74 | | | | |
71 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | A75 | | | | |
72 | 沈阳市昊明禽业有限公司 | A76 | | | | |
73 | 南京宁翰通信系统有限公司 | A77 | | | | |
74 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | A78 | | | | |
75 | 长春海德世汽车拉索有限公司 | A79 | | | | |
76 | 吉林德大有限公司 | A80 | | | | |
77 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | A81 | | | | |
78 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司沈阳第一分公司 | A82 | | | | |
79 | 河南君和实业股份有限公司 | A83 | | | | |
80 | 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 | A84 | | | | |
81 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | A85 | | | | |
82 | 天津市好利来食品有限公司 | A86 | | | | |
83 | 美康生物科技股份有限公司 | A87 | | | | |
84 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | A88 | | | | |
85 | 吉林省查德威克科技有限公司 | A89 | | | | |
86 | 吉林省长城长宽网络服务有限公司 | A90 | | | | |
87 | 内蒙古伊利实业股份有限公司哈尔滨第一分公司 | A91 | | | | |
88 | 北京建自凯科系统工程有限公司 | A92 | | | | |
89 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | A93 | | | | |
90 | 长春桃李食品有限公司 | A94 | | | | |
91 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | A95 | | | | |
92 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | A96 | | | | |
93 | 徐州徐工液压件有限公司 | A97 | | | | |
94 | 大连环资科技有限公司 | A98 | | | | |
95 | 扬州依利安达电子有限公司 | A99 | | | | |
96 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | A100 | | | | |
97 | 北京万勤尚德经贸有限公司 | A101 | | | | |
98 | 长春汇维科技股份有限公司 | A102 | | | | |
99 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | A103 | | | | |
100 | 长春三全食品有限公司 | A104 | | | | |
101 | 长春合心机械制造有限公司 | A105 | | | | |
102 | 北京环宇恒数码科技有限公司长春分公司 | A106 | | | | |
103 | 中车唐山机车车辆有限公司 | A107 | | | | |
104 | 优立科轨道交通技术有限公司 | A108 | | | | |
105 | 安琪酵母股份有限公司 | A109 | | | | |
106 | 中机试验装备股份有限公司 | A110 | | | | |
107 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | A111 | | | | |
108 | 通号交通建设有限公司 | A112 | | | | |
109 | 吉林省通用机械(集团)有限责任公司 | A113 | | | | |
110 | 九江善水科技股份有限公司 | A114 | | | | |
111 | 杭州海控电气科技有限公司 | A115 | | | | |
112 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | A116 | | | | |
113 | 长春华康泵业有限公司 | A117 | | | | |
114 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | A118 | | | | |
115 | 周大福珠宝金行有限公司 | A119 | | | | |
116 | 大厂首钢机电有限公司 | A120 | | | | |
117 | 江苏豪森药业集团有限公司 | A121 | | | | |
118 | 山东魏桥铝电有限公司 | A122 | | | | |
119 | 长春泰盟机械制造股份有限公司 | A123 | | | | |
120 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | A124 | | | | |
121 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | A125 | | | | |
122 | 山东京博控股集团有限公司 | A126 | | | | |
123 | 精元电脑(江苏)有限公司 | A127 | | | | |
124 | 吉屋(青岛)家居有限公司 | A128 | | | | |
125 | 中海宏洋物业管理有限公司吉林市分公司 | A129 | | | | |
126 | 东华软件股份公司 | A130 | | | | |
127 | 长春中科远创汽车技术开发有限公司 | A131 | | | | |
128 | 长春黑天鹅餐饮管理有限公司 | A132 | | | | |
129 | 吉林省今朝装饰设计有限公司 | A133 | | | | |
130 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | A134 | | | | |
131 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | A135 | | | | |
132 | 上海展华电子有限公司 | A136 | | | | |
133 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | A138 | | | | |
134 | 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 | A139 | | | | |
135 | 苏州扬信德汽车零部件有限公司 | A140 | | | | |
136 | 东北师大理想软件股份有限公司 | A141 | | | | |
137 | 吉林省宏鑫创业创新产业园管理有限公司 | A142 | | | | |
138 | 北京粉笔未来科技有限公司 | A143 | | | | |
139 | 东北电力烟塔工程有限公司 | A145 | | | | |
140 | 广州市晓星火教育科技有限公司 | A146 | | | | |
141 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | A148 | | | | |
142 | 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 | A149 | | | | |
143 | 国药一心制药有限公司 | A150 | | | | |
144 | 上海链家房地产经纪有限公司 | A151 | | | | |
145 | 吉林省中实环境技术开发集团有限公司 | A152 | | | | |
146 | 贵州风雷航空军械有限责任公司 | A153 | | | | |
147 | 北京链家房地产经纪有限公司 | A154 | | | | |
148 | 北京广利核系统工程有限公司 | A155 | | | | |
149 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | A156 | | | | |
150 | 心怡科技股份有限公司沈阳仓储分公司 | A157 | | | | |
151 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | A158 | | | | |
152 | 通化海汇龙洲化工有限公司 | A159 | | | | |
153 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 | A160 | | | | |
154 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | A161 | | | | |
155 | 希望森兰科技股份有限公司 | A162 | | | | |
156 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | A163 | | | | |
157 | 新希望六和股份有限公司 | A164 | | | | |
158 | 北京燕华工程建设有限公司 | A165 | | | | |
159 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | A166 | | | | |
160 | 深圳市名宗科技有限公司 | A167 | | | | |
161 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | A168 | | | | |
162 | 长春净月潭建设投资集团有限公司 | A169 | | | | |
163 | 长春健康职业学院 | A170 | | | | |
164 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | A171 | | | | |
165 | 长春安通林汽车饰件有限公司 | A172 | | | | |
166 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | A173 | | | | |
167 | 易启科技(吉林省)有限公司 | A174 | | | | |
168 | 吉林省吴太医药集团有限公司 | A175 | | | | |
169 | 北京社科赛斯教育科技有限公司 | A176 | | | | |
170 | 长春市朝利进出口贸易有限责任公司 | A177 | | | | |
171 | 青岛海西重机有限责任公司 | A178 | | | | |
172 | 华天科技(昆山)电子有限公司 | A179 | | | | |
173 | 北京迅利创成科技有限公司 | A180 | | | | |
174 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | A181 | | | | |
175 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | A182 | | | | |
176 | 建新赵氏集团有限公司 | A183 | | | | |
177 | 长春广大信息技术有限公司 | A184 | | | | |
178 | 北京恒远志成信息服务有限公司 | A185 | | | | |
179 | 长春市方臣投资(集团)有限公司 | A186 | | | | |
180 | 吉林泰富汽车零部件制造(集团)有限公司 | A187 | | | | |
181 | 哈尔滨云数据文化传媒有限公司 | A188 | | | | |
182 | 大连盛驰软件技术有限公司 | A189 | | | | |
183 | 沈阳绿嘉商贸有限公司 | A190 | | | | |
184 | 鲁辉开发建设有限公司 | A191 | | | | |
185 | 长春海悦药业股份有限公司 | A192 | | | | |
186 | 北京宏达一甲教育科技有限公司 | A193 | | | | |
187 | 北京粉笔未来科技有限公司 | A194 | | | | |
188 | 北京豪宅网房地产顾问有限责任公司 | A195 | | | | |
189 | 长春新产业光电技术有限公司 | A196 | | | | |
190 | 长春金赛药业股份有限公司 | A197 | | | | |
191 | 北京作业盒子科技有限公司 | A198 | | | | |
192 | 北京五八信息技术有限公司长春分公司 | A199 | | | | |
193 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司 | A200 | | | | |
194 | 大连大重机电安装工程有限公司 | A201 | | | | |
195 | 杭州远想医疗设备有限公司 | A202 | | | | |
196 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司北京分公司 | A203 | | | | |
197 | 康宁杰瑞(吉林)生物科技有限公司 | A204 | | | | |
198 | 沈阳派格汽车零部件有限公司 | A206 | | | | |
199 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | A207 | | | | |
200 | 中煤第六十八工程有限公司 | A208 | | | | |
201 | 长春际华三五零四职业装有限公司 | A209 | | | | |
202 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | A211 | | | | |
203 | 义孝德(大连)养老产业服务有限公司 | A212 | | | | |
204 | 重庆假日文化与旅游交流中心 | A213 | | | | |
205 | 山东山博电机集团有限公司 | A214 | | | | |
206 | 深圳瑞波光电子有限公司 | A215 | | | | |
207 | 河北华讯科技有限公司 | A216 | | | | |
208 | 青岛海信电器营销股份有限公司长春分公司 | A217 | | | | |
209 | 长春远方实业集团有限公司(远方超市) | A219 | | | | |
210 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | A220 | | | | |
211 | 山东南山铝业股份有限公司 | A221 | | | | |
212 | 江苏国泰国盛实业有限公司 | A222 | | | | |
213 | 长春建筑学院 | A223 | | | | |
214 | 吉林牧神机械有限责任公司 | A224 | | | | |
215 | 北京盛世欣兴格力贸易有限公司 | A225 | | | | |
216 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | A226 | | | | |
217 | 吉林省中东集团有限公司 | A227 | | | | |
218 | 辽源百康药业有限责任公司 | A228 | | | | |
219 | 国电华研(北京)电力咨询有限公司 | A229 | | | | |
220 | 北京花香盛世国际体育文化发展有限公司 | A230 | | | | |
221 | 辽宁忠旺集团有限公司 | A231 | | | | |
222 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | A232 | | | | |
223 | 承德建龙特殊钢有限公司 | A233 | | | | |
224 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | A234 | | | | |
225 | 吉林省天钜科技有限公司 | A235 | | | | |
226 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | A236 | | | | |
227 | 杭州路格科技有限公司 | A237 | | | | |
228 | 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 | A238 | | | | |
229 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司长春前进广场分店 | A239 | | | | |
230 | 吉林省正源环保科技有限公司 | A240 | | | | |
231 | 宁波威奇尔电子有限公司 | A241 | | | | |
232 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | A242 | | | | |
233 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | A243 | | | | |
234 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | A244 | | | | |
235 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | A245 | | | | |
236 | 江苏扬农化工集团有限公司 | A246 | | | | |
237 | 吉林大药房药业股份有限公司 | A247 | | | | |
238 | 吉林省联宇合达科技有限公司 | A248 | | | | |
239 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | A249 | | | | |
240 | 朝阳区司蒂姆木艺科技手创坊 | A250 | | | | |
241 | 吉林省锐意美科技有限公司 | A251 | | | | |
242 | 石药集团恩必普药业有限公司 | A252 | | | | |
243 | 吉林省远大光学检测技术有限公司 | A253 | | | | |
244 | 富虹集团有限公司 | A254 | | | | |
245 | 厦门立林科技有限公司 | A255 | | | | |
246 | 南京海长智能装备有限公司 | A256 | | | | |
247 | 长春长光辰谱科技有限公司 | A257 | | | | |
248 | 领先未来科技集团有限公司 | A258 | | | | |
249 | 中国人民解放军空军西安军械修理厂 | A259 | | | | |
250 | 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 | A260 | | | | |
251 | 吉林省东北袜业园织袜有限公司 | A261 | | | | |
252 | 长春盖尔瑞孚艾斯曼汽车零部件有限公司 | A262 | | | | |
253 | 辽宁天意实业股份有限公司 | A263 | | | | |
254 | 得力集团有限公司 | A264 | | | | |
255 | 河北龙成煤综合利用有限公司 | A265 | | | | |
256 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | A266 | | | | |
257 | 北京北元电器有限公司 | A267 | | | | |
258 | 吉林省外事服务中心 | A268 | | | | |
259 | 长春农村商业银行股份有限公司 | A269 | | | | |
260 | 四川久远银海软件股份有限公司 | A270 | | | | |
261 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | A271 | | | | |
262 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | A272 | | | | |
263 | 大工税务师事务所(吉林)有限公司 | A273 | | | | |
264 | 齐齐哈尔工程学院 | A274 | | | | |
265 | 吉林省松和电力设计咨询有限公司 | A275 | | | | |
266 | 吉林省创源汽车装备技术有限公司 | A276 | | | | |
267 | 新发展(长春)汽车自控系统有限公司 | A277 | | | | |
268 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | A278 | | | | |
269 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | A279 | | | | |
270 | 吉林省东大信为装备制造有限公司 | A280 | | | | |
(转自:永利总站ylzz欢迎你就业信息网)